

电动推杆眼睛阀
产品名称:电动推杆眼睛阀
产品型号:F943X
连接方式:
结构形式:
驱动方式:
产品口径:DN200-2000
公称压力:0.5-1.5-2.5MPa
阀体材质:
电动推杆眼睛阀 概述:
1、本阀由左右阀体、扇形阀板、销紧螺母等部件组成。
2、采用三点式锁紧,扇形阀板结构。
3、长系列眼镜阀是在短系列眼镜阀中外加一个不锈钢波纹管。具有密封性好,介质不外漏、伸缩性强、使用寿命长等优点。广泛适用于冶金、化工、电力等工业输气管道上作截断或接通设备。
4、阀门结构主要包括:阀体,阀板,拉杆,左右旋螺母,丝杠,底座,电装等部分。现生产公称压力1.5Pa.2.5Pa两种压力等级的电动盲板阀。
电动推杆眼睛阀 主要性能规范:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.375 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驱动源 | 电动装置 | |||
适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
适用介质 | 煤气等有毒、有害、易燃气体 | |||
启闭时间S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;丝杆为合金钢;螺母为锰铜合金、球墨铸铁;伸缩器为不锈钢 |
电动推杆眼睛阀 主要连接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | L |
300 | 440 | 395 | 18 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 18 | 12-φ22 | 600 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 26 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 35 | 24-φ30 | 800 |
900 | 1075 | 1020 | 35 | 24-φ30 | 800 |
1000 | 1175 | 1120 | 35 | 28-φ30 | 800 |
1100 | 1275 | 1220 | 35 | 36-φ30 | 800 |
1200 | 1375 | 1320 | 35 | 32-φ30 | 800 |
1300 | 1475 | 1420 | 35 | 36-φ30 | 800 |
1400 | 1575 | 1520 | 35 | 36-φ30 | 800 |
1500 | 1675 | 1620 | 35 | 36-φ30 | 850 |
1600 | 1790 | 1730 | 35 | 40-φ30 | 850 |
1800 | 1990 | 1930 | 35 | 44-φ30 | 1100 |
2000 | 2190 | 2130 | 35 | 46-φ30 | 1100 |
本文来自:北方阀门集团有限公司,转载请注明出处:http://www.zhgll.com/cpxt/1472.html
免责声明:本网站的部分内容可能来自于网络,仅供您参考,本网站无法保证其绝对准确性和完整性,也不代表本网站完全赞同其观点或已证实其真实性;如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网站删除。
极限词失效声明:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,严禁用于用户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!